APPLIED UV INC by Applied UV, Inc. (AUVI) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 21, 2023 | $-19.25 | $-20.50 | 6.10 % |
| Q1 | May 22, 2023 | $-35.00 | $-33.75 | -3.70 % |
| Q4 | Mar 31, 2023 | $-37.50 | $-22.50 | -66.7 % |
| Q3 | Nov 14, 2022 | $-30.00 | $-21.25 | -41.2 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | Aug 21, 2023 | $10.84M | $11.40M | -4.88 % |
| Q1 | May 22, 2023 | $10.65M | $7.87M | 35.4 % |
| Q4 | Mar 31, 2023 | $5.00M | $5.50M | -9.07 % |
| Q3 | Nov 14, 2022 | $5.88M | $4.50M | 30.6 % |
fiscal year (2023) a publié ses dernières prévisions le $45M - $45M pour APPLIED UV INC by Applied UV, Inc. {{epsDirection}}. La société a prévu un chiffre d'affaires compris entre {{epsPriorRange}} et {{revenueDirection}} pour la période.
Par rapport aux prévisions précédentes, {{newestDate}} {{directionSummary}} ses prévisions de chiffre d'affaires ont été revues à la baisse, passant d'une fourchette précédente de undefined à undefined.
undefined a publié undefined mises à jour de ses recommandations entre undefined et undefined. undefined
| Metric | Q3 '23 | Q2 '23 | Q1 '23 | Q4 '22 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Estimate | — | $-20.50 | $-33.75 | $-22.50 |
| Actual | $-8.00 | $-19.25 | $-35.00 | $-37.50 |
| Surprise | — | +6.10% | -3.70% | -66.7% |
| Revenue | ||||
| Estimate | — | $11.4M | $7.9M | $5.5M |
| Actual | $11.4M | $10.8M | $10.7M | $5.0M |
| Surprise | — | -4.88% | +35.4% | -9.07% |
