ALLURION TECHNOLOGIES by Allurion Technologies Inc. (ALUR) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | May 15, 2026 | $-6.90 | $-5.40 | -27.8 % |
| Q4 | Mar 30, 2026 | $-5.70 | $-7.65 | 25.5 % |
| Q3 | Nov 12, 2025 | $-17.70 | $-26.10 | 32.2 % |
| Q1 | May 14, 2025 | $3.60 | $-23.55 | 115.3 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | May 15, 2026 | $2.95M | $3.10M | -4.94 % |
| Q4 | Mar 30, 2026 | $3.61M | $3.30M | 9.48 % |
| Q3 | Nov 12, 2025 | $2.66M | $2.05M | 29.7 % |
| Q1 | May 14, 2025 | $5.58M | $5.50M | 1.45 % |
Q4 (2025) a publié ses dernières prévisions le $3.3M - $3.7M pour ALLURION TECHNOLOGIES by Allurion Technologies Inc. {{epsDirection}}. La société a prévu un chiffre d'affaires compris entre {{epsPriorRange}} et {{revenueDirection}} pour la période.
Par rapport aux prévisions précédentes, {{newestDate}} {{directionSummary}} ses prévisions de chiffre d'affaires ont été revues à la baisse, passant d'une fourchette précédente de undefined à undefined.
undefined a publié undefined mises à jour de ses recommandations entre undefined et undefined. undefined
| Metric | Q1 '26 | Q4 '25 | Q3 '25 | Q1 '25 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Estimate | $-5.40 | $-7.65 | $-26.10 | $-23.55 |
| Actual | $-6.90 | $-5.70 | $-17.70 | $3.60 |
| Surprise | -27.8% | +25.5% | +32.2% | +115.3% |
| Revenue | ||||
| Estimate | $3.1M | $3.3M | $2.0M | $5.5M |
| Actual | $2.9M | $3.6M | $2.7M | $5.6M |
| Surprise | -4.94% | +9.48% | +29.7% | +1.45% |
