ACUTUS MEDICAL INC by Acutus Medical Inc. (AFIB) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Nov 8, 2023 | $-0.52 | $-0.61 | 14.8 % |
| Q2 | Aug 7, 2023 | $-0.60 | $-0.61 | 1.64 % |
| Q1 | May 11, 2023 | $-0.59 | $-0.69 | 14.5 % |
| Q4 | Mar 16, 2023 | $-0.48 | $-0.71 | 32.4 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Nov 8, 2023 | $5.24M | $4.83M | 8.45 % |
| Q2 | Aug 7, 2023 | $5.29M | $4.60M | 15.0 % |
| Q1 | May 11, 2023 | $4.17M | $3.85M | 8.31 % |
| Q4 | Mar 16, 2023 | $4.96M | $4.32M | 14.9 % |
fiscal year (2023) a publié ses dernières prévisions le $20M - $22M pour ACUTUS MEDICAL INC by Acutus Medical Inc. {{epsDirection}}. La société a prévu un chiffre d'affaires compris entre {{epsPriorRange}} et {{revenueDirection}} pour la période.
Par rapport aux prévisions précédentes, {{newestDate}} {{directionSummary}} ses prévisions de chiffre d'affaires ont été revues à la baisse, passant d'une fourchette précédente de undefined à undefined.
undefined a publié undefined mises à jour de ses recommandations entre undefined et undefined. undefined
| Metric | Q4 '24 | Q3 '24 | Q2 '24 | Q1 '24 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Estimate | — | — | — | — |
| Actual | $-0.04 | $-0.03 | $-0.03 | $-0.07 |
| Surprise | — | — | — | — |
| Revenue | ||||
| Estimate | — | — | — | — |
| Actual | $7.1M | $5.3M | $4.1M | $3.6M |
| Surprise | — | — | — | — |
